Oregon PowerCut™ Chainsaw Guide Bar 16"-42"
Available at Walshplant.ie, Oregon PowerCut™ guide bars are heavy-duty professional bars for large saws and big timber. They're made for long bars and full-time felling work.
How to choose the right bar
Match the bar length, pitch, gauge and drive link count to your current bar and chain. The last part of the code (for example A041, A074, D009 or K095) is the mount, which sets the saws it fits. The table below lists each bar with the saws it suits, where Oregon provides this.
Fitment Guide
| Bar | SKU | Fits |
|---|---|---|
| 16" 66 link Power Cut .325 058 (66) | 168RNBK095 | Efco / OleoMac - 147, 152, 156, 162, 165, 947, 956, 962, MT 5200. 938, 940, 940C, 941, 942, 945, 946, 950, 950 SUPER, 950A, 951, 956, 962, E300 F, E300F. 133, 136, 137, 140, 1400, 140S, 141, 142, 154, 1600, 234, 235, 238, 240, 242, 242XP, 243, 246, 254, 254 XP, 254 XPG, 254XP, 257, 261, 262, 262 XP, 262 XPG, 262XP, 33, 336, 338XPT, 339XP, 340, 340E, 340SE, 340SG, 345, 346, 346XP, 346XP E-TECH, 346XPG, 350, 351, 353, 353E-TECH, 353G E-TECH, 355, 357, 357 XP, 357 XP E-TECH, 357 XPG, 357 XPG E-TECH, 357XP, 357XPG, 359, 359 E-TECH, 359 G, 359 G E-TECH, 359E-TECH, 36, 360, 362, 362 XP, 365, 38, 40, 41, 42, 435, 435e, 44, 440, 440e, 444, 445, 445e, 45, 450, 450 50th Anniversary, 450e, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455E TRIOBRAKE RANCHER II, 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE, 455e RANCHER, 455e RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 466, 49, 50, 51, 543XP, 543XPG, 545, 545 MARK II, 55, 55 RANCHER, 550, 550 XP, 550XP, 550XP MARK II, 550XPG, 550XPG MARK II, 555, 560 XP, 560XP, 560XPG, 57, EL 16, EL16 |
| 18" 68 Link PowerCut 3/8 058 (68) | 188RNDK095 | Efco / OleoMac - 156, 162, 165, 165 HD, 956, 962. 140, 154, 242, 246, 254, 254 XP, 254 XPG, 254XP, 257, 261, 262, 262 XP, 262 XPG, 262XP, 340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 357 XP, 357 XP E-TECH, 357 XPG, 357 XPG E-TECH, 357XP, 357XPG, 359, 359 E-TECH, 359 G, 359 G E-TECH, 359E-TECH, 360, 362, 362 XP, 40, 42, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455E TRIOBRAKE RANCHER II, 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE, 455e RANCHER, 455e RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 465 RANCHER, 466, 49, 51, 545, 55, 55 RANCHER, 550, 550 XP, 555, 560 XP, 560XP, 560XPG, 57 |
| 20" 72 Link PowerCut 3/8 058 (72) | 208RNDD009 | Efco - 171, 181, MT 6500, MT 6510, MT 7200, MT 8200. Husq - 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 260, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 268XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 288XP Lite, 298, 298 XP, 3120, 3120 XP, 3120XP, 362 XP, 362 XPG, 365, 365 X-TORQ, 365 XP, 371, 371 XP, 371 XPG, 372, 372 XP, 372 XP X-TORQ, 372 XPG, 372 XPG X-TORQ, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385 XP, 385 XPG, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390 XP, 390 XPG, 390XP, 390XPG, 390XPW, 394, 394 XP, 394 XPG, 394XP, 395, 395 XP, 395 XPG, 395XP, 395XPG, 395XPW, 455, 465 RANCHER, 480, 545, 555, 562, 562 XP, 562 XPG, 562XP, 562XPG, 565, 565 XP, 570, 570 AUTOTUNE, 570 XP, 572 XP, 572 XPG, 572XP, 572XPG, 575 XP, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576, 576 XP, 576 XP AUTOTUNE, 576 XPG, 576 XPG AUTOTUNE, 576XP, 576XP Auto Tune, 576XPG, 576XPW, 585, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120, L Series |
| 22" 76 Link PowerCut 3/8 058 (76) | 228RNDD009 | Husq - 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2101, 254, 260, 266, 268, 268XP, 272, 272 XP, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 3120, 3120 XP, 3120XP, 362 XP, 365, 365 XP, 371, 372, 372 XP, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385 XP, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390 XP, 390XP, 390XPG, 390XPW, 394, 394 XP, 394XP, 395, 395 XP, 395XP, 395XPG, 395XPW, 455, 465 RANCHER, 480, 545, 555, 562 XP, 562XP, 562XPG, 565, 570, 570 XP, 572 XP, 575 XP, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576 XP, 576XP, 576XP Auto Tune, 576XPG, 576XPW, 585, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120, L Series. Shindaiwa - 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 757W |
| 24" 84 link PowerCut 3/8 058 (84) | 248RNDK095 | Husq - 154, 242, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XP, 340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 357 XP, 357 XP E-TECH, 357 XPG, 357 XPG E-TECH, 357XP, 357XPG, 359, 359 E-TECH, 359 G, 359 G E-TECH, 359E-TECH, 360, 362, 362 XP, 40, 42, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE, 455e RANCHER, 455e RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 465 RANCHER, 466, 49, 51, 545, 55, 55 RANCHER, 550, 550 XP, 555, 560 XP, 560XP, 560XPG, 57. |
| 24" Bar 058(3/8) GS650 | 248RNDD009 | Husq - 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2101, 254, 260, 266, 268, 268XP, 272, 272 XP, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 3120, 3120 XP, 3120XP, 362 XP, 365, 365 X-TORQ, 365 XP, 371, 372, 372 XP, 372 XP X-TORQ, 372 XPG X-TORQ, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385 XP, 385 XPG, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390 XP, 390XP, 390XPG, 390XPW, 394, 394 XP, 394XP, 395, 395 XP, 395 XPG, 395XP, 395XPG, 395XPW, 455, 465 RANCHER, 480, 545, 555, 562 XP, 562XP, 562XPG, 565, 565 XP, 570, 570 AUTOTUNE, 570 XP, 572 XP, 572 XPG, 572XP, 572XPG, 575 XP, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576 XP, 576 XP AUTOTUNE, 576 XPG AUTOTUNE, 576XP, 576XP Auto Tune, 576XPG, 576XPW, 585, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120, L Series. Shindaiwa - 550, 575, 577, 577P, 598, 600, 600SX, 601SX, 680, 695, 757, 757C, 757W |
| 28" 91 link Power Cut 3/8 063 (91) | 283RNDD025 | 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036 QS, 038, 038 Super MAGNUM, 039, 039 SUPER MAGNUM, 040, 041, 042, 044, 044 MAGNUM, 044M, 045, 046, 046 MAGNUM, 046M, 048, 056, 056 SUPER, 056S, 064, 066, 066 MAGNUM, 088, 088 MAGNUM, E15, E20, E220, MS 220, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 340, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 380, MS 390, MS 391, MS 440, MS 440 MAGNUM, MS 441, MS 441 ARCTIC, MS 441 C, MS 441 C-M, MS 441 C-MQ, MS 441 RC-M, MS 460, MS 460 MAGNUM, MS 461, MS 462, MS 462 C-M, MS 500i, MS 640, MS 650, MS 660, MS 660 MAGNUM, MS 661, MS 661 C-M, MS 661 R C-M, MS 880, MS 880 MAGNUM, MSE 220, MSE 220 C-Q, MSE 250 |
| 28" Bar 3/8" x 058 92 Links - GS650 | 288RNDD009 | Husq - 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2101, 254, 260, 266, 268, 268XP, 272, 272 XP, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 3120, 3120 XP, 3120XP, 362 XP, 365, 365 X-TORQ, 365 XP, 371, 372, 372 XP, 372 XP X-TORQ, 372 XPG X-TORQ, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385 XP, 385 XPG, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390 XP, 390XP, 390XPG, 390XPW, 394, 394 XP, 394XP, 395, 395 XP, 395 XPG, 395XP, 395XPG, 395XPW, 455, 465 RANCHER, 480, 545, 555, 562 XP, 562XP, 562XPG, 565, 565 XP, 570, 570 AUTOTUNE, 570 XP, 572 XP, 572 XPG, 572XP, 572XPG, 575 XP, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576 XP, 576 XP AUTOTUNE, 576 XPG AUTOTUNE, 576XP, 576XP Auto Tune, 576XPG, 576XPW, 585, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120, L Series. Shindaiwa - 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 757W |
| 30" 102 link Power Cut 3/8 058 (102) | 308RNDD009 | Husq - 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2101, 254, 260, 266, 268, 268XP, 272, 272 XP, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 3120, 3120 XP, 3120XP, 362 XP, 365, 365 XP, 371, 372, 372 XP, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385 XP, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390 XP, 390XP, 390XPG, 390XPW, 394, 394XP, 395, 395 XP, 395XP, 395XPG, 395XPW, 455, 480, 545, 555, 562 XP, 565, 570, 570 XP, 572 XP, 575 XP, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576 XP, 576XP, 576XP Auto Tune, 576XPG, 576XPW, 585, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120, L Series. Shindaiwa - 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 757W |
| 30" 98 link Power Cut 3/8 063 (98) | 303RNDD025 | 038, 038 Super MAGNUM, 039, 039 SUPER MAGNUM, 041, 042, 044, 044 MAGNUM, 044M, 045, 046, 046 MAGNUM, 046M, 048, 056, 056 SUPER, 056S, 064, 066, 066 MAGNUM, 088, 088 MAGNUM, MS 390, MS 440, MS 440 MAGNUM, MS 441, MS 441 ARCTIC, MS 441 C, MS 441 C-M, MS 441 C-MQ, MS 441 RC-M, MS 460, MS 460 MAGNUM, MS 461, MS 462, MS 462 C-M, MS 650, MS 660, MS 660 MAGNUM, MS 661, MS 661 C-M, MS 661 R C-M, MS 880, MS 880 MAGNUM |
| 36" 114 Link PowerCut 3/8 063 (114) | 363RNDD025 | 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036 QS, 038, 038 Super MAGNUM, 039, 041, 042, 044, 044 MAGNUM, 044M, 045, 046, 046 MAGNUM, 046M, 048, 056, 056 SUPER, 064, 066, 066 MAGNUM, 088, E15, E20, E220, MS 220, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 340, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 380, MS 390, MS 391, MS 440, MS 440 MAGNUM, MS 441, MS 441 C, MS 441 C-M, MS 441 C-MQ, MS 441 RC-M, MS 460, MS 460 MAGNUM, MS 461, MS 462, MS 640, MS 650, MS 660, MS 660 MAGNUM, MS 661, MS 661 C-M, MS 661 R C-M, MS 880, MSE 220, MSE 220 C-Q, MSE 250 |
| 36" 115 Link PowerCut 3/8 063 (115) | 363RNDD009 | Husq - 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2101, 254, 260, 266, 268, 268XP, 272, 272 XP, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 3120, 3120 XP, 3120XP, 362 XP, 365, 365 XP, 371, 372, 372 XP, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385 XP, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390 XP, 390XP, 390XPG, 390XPW, 394, 394 XP, 394XP, 395, 395 XP, 395XP, 395XPG, 395XPW, 455, 480, 545, 555, 562 XP, 565, 570, 570 XP, 572 XP, 575 XP, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576 XP, 576XP, 576XP Auto Tune, 576XPG, 576XPW, 585, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120, L Series. Shindaiwa - 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 757W |
| 42" 135 link PowerCut 3/8 063 (75) | 423RNDD009 | Husq - 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2101, 254, 260, 266, 268, 268XP, 272, 272 XP, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 3120, 3120 XP, 3120XP, 362 XP, 365, 365 XP, 371, 372, 372 XP, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385 XP, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390 XP, 390XP, 390XPG, 390XPW, 394, 394 XP, 394XP, 395, 395 XP, 395XP, 395XPG, 395XPW, 455, 480, 545, 555, 562 XP, 565, 570, 570 XP, 572 XP, 575 XP, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576 XP, 576XP, 576XP Auto Tune, 576XPG, 576XPW, 585, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120, L Series. Shindaiwa - 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 757W |
Tech Specs
Shipping Information
We ship all orders using DPD, Lynx or our own delivery vans.
- Flat Rate Shipping: €10 on all orders.
- Free Shipping: Orders over €250 qualify for free shipping.
- Some orders need to be delivered on a Pallet, these are excluded from free shipping. Pallet Delivery is currently €50.
- Orders are dispatched promptly, and delivery typically takes 2 to 4 working days within the Republic of Ireland.
- If you live locally and wish to collect please contact us.
Warranty Information
All products are covered by the manufacturer's warranty — including up to 3 years on DeWalt and Milwaukee when registered online. See our full Warranty Information for cover by brand.
Split Pay
We appreciate good tools can be expensive. We offer Split Pay with Klarna Payments at checkout.